北京医院网
当前位置:北京医院网 -> 医院积分榜TOP50| 医院 | 诚信品牌 | 医疗技术 | 收费标准 | 服务水平 | 点评次数 | 访问次数 |
| 解放军304医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16549 |
| 北京儿童医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13276 |
| 北京积水潭医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11214 |
| 北京协和医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9358 |
| 北京妇产医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532 |
| 中国医学科学院整形外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 |
| 首儿医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203 |
| 中国中医研究院广安门医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7023 |
| 中日友好医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891 |
| 东直门医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5927 |
| 北京口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5833 |
| 解放军309医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 |
| 北京中医医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5654 |
| 解放军总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5409 |
| 北京大学第六医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5181 |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775 |
| 北京妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 |
| 北京华信医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4455 |
| 北京大学第三医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 |
| 北京肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175 |
| 北京同仁医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 |
| 北京大学人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 |
| 北京天坛医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903 |
| 北京军区总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 |
| 北京大学首钢医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3715 |
| 武警总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3699 |
| 北京安定医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687 |
| 海军总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677 |
| 北京佑安医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3646 |
| 航天中心医院(721医院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512 |
| 煤炭总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 |
| 空军总医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364 |
| 北京电力医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 |
| 宣武医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173 |
| 北京博爱医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141 |
| 解放军第三0六医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994 |
| 北京友谊医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 |
| 阜外心血管病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942 |
| 北京东方医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929 |
| 北京公安医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749 |
| 北京医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689 |
| 北京地坛医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 |
| 北京市健宫医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679 |
| 北京民族医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662 |
| 北京大学第一医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651 |
| 北京胸部肿瘤结核病医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634 |
| 北京市复兴医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612 |
| 北京三○二医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561 |
| 北京安贞医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2552 |
| 北京世纪坛医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549 |
北京医院网榜单
